Datum التاريخ |
Fadjr الفجر |
Fadjr nieuw الفجر |
Zon op طلوع الشمس |
Zon op nieuw طلوع الشمس |
Zawaal الزوال |
Zawaal nieuw الزوال |
Zohr الظهر |
Zohr nieuw الظهر |
Asr العصر |
Asr nieuw العصر |
Magrib غروب الشمس |
Magrib nieuw غروب الشمس |
Isha العشاء |
Isha nieuw العشاء |
Duur vastendag |
vr 1 Januari 2021 (17 Jamadi-ul-Awwal 1442) |
06:39 |
06:40 (+1) | 08:43 |
08:46 (+3) | 11:38 |
11:35 (-3) | 12:39 |
12:40 (+1) | 14:45 |
14:49 (+4) | 16:38 |
16:36 (-2) | 18:39 |
18:40
(+1) | 9 uur en 59 minuten |
za 2 Januari 2021 (18 Jamadi-ul-Awwal 1442) |
06:39 |
06:40 (+1) | 08:43 |
08:46 (+3) | 11:38 |
11:36 (-2) | 12:39 |
12:40 (+1) | 14:46 |
14:50 (+4) | 16:39 |
16:37 (-2) | 18:40 |
18:41
(+1) | 10 uur |
zo 3 Januari 2021 (19 Jamadi-ul-Awwal 1442) |
06:39 |
06:40 (+1) | 08:43 |
08:45 (+2) | 11:38 |
11:36 (-2) | 12:40 |
12:41 (+1) | 14:47 |
14:51 (+4) | 16:40 |
16:38 (-2) | 18:41 |
18:42
(+1) | 10 uur en 1 minuut |
ma 4 Januari 2021 (20 Jamadi-ul-Awwal 1442) |
06:39 |
06:40 (+1) | 08:42 |
08:45 (+3) | 11:39 |
11:37 (-2) | 12:40 |
12:41 (+1) | 14:48 |
14:52 (+4) | 16:41 |
16:40 (-1) | 18:42 |
18:43
(+1) | 10 uur en 2 minuten |
di 5 Januari 2021 (21 Jamadi-ul-Awwal 1442) |
06:39 |
06:40 (+1) | 08:42 |
08:45 (+3) | 11:39 |
11:37 (-2) | 12:41 |
12:42 (+1) | 14:49 |
14:53 (+4) | 16:42 |
16:41 (-1) | 18:43 |
18:44
(+1) | 10 uur en 3 minuten |
wo 6 Januari 2021 (22 Jamadi-ul-Awwal 1442) |
06:39 |
06:40 (+1) | 08:42 |
08:44 (+2) | 11:40 |
11:38 (-2) | 12:41 |
12:42 (+1) | 14:51 |
14:55 (+4) | 16:44 |
16:42 (-2) | 18:44 |
18:45
(+1) | 10 uur en 5 minuten |
do 7 Januari 2021 (23 Jamadi-ul-Awwal 1442) |
06:38 |
06:40 (+2) | 08:41 |
08:44 (+3) | 11:40 |
11:38 (-2) | 12:41 |
12:43 (+2) | 14:52 |
14:56 (+4) | 16:45 |
16:43 (-2) | 18:45 |
18:46
(+1) | 10 uur en 7 minuten |
vr 8 Januari 2021 (24 Jamadi-ul-Awwal 1442) |
06:38 |
06:39 (+1) | 08:41 |
08:43 (+2) | 11:41 |
11:39 (-2) | 12:42 |
12:43 (+1) | 14:53 |
14:57 (+4) | 16:46 |
16:45 (-1) | 18:46 |
18:47
(+1) | 10 uur en 8 minuten |
za 9 Januari 2021 (25 Jamadi-ul-Awwal 1442) |
06:38 |
06:39 (+1) | 08:40 |
08:43 (+3) | 11:42 |
11:40 (-2) | 12:42 |
12:43 (+1) | 14:54 |
14:58 (+4) | 16:48 |
16:46 (-2) | 18:47 |
18:48
(+1) | 10 uur en 10 minuten |
zo 10 Januari 2021 (26 Jamadi-ul-Awwal 1442) |
06:38 |
06:39 (+1) | 08:39 |
08:42 (+3) | 11:43 |
11:40 (-3) | 12:43 |
12:44 (+1) | 14:56 |
15:00 (+4) | 16:49 |
16:48 (-1) | 18:48 |
18:49
(+1) | 10 uur en 11 minuten |
ma 11 Januari 2021 (27 Jamadi-ul-Awwal 1442) |
06:37 |
06:38 (+1) | 08:39 |
08:42 (+3) | 11:43 |
11:41 (-2) | 12:43 |
12:44 (+1) | 14:57 |
15:01 (+4) | 16:51 |
16:49 (-2) | 18:49 |
18:51
(+2) | 10 uur en 14 minuten |
di 12 Januari 2021 (28 Jamadi-ul-Awwal 1442) |
06:37 |
06:38 (+1) | 08:38 |
08:41 (+3) | 11:44 |
11:41 (-3) | 12:43 |
12:45 (+2) | 14:59 |
15:03 (+4) | 16:52 |
16:51 (-1) | 18:51 |
18:52
(+1) | 10 uur en 15 minuten |
wo 13 Januari 2021 (29 Jamadi-ul-Awwal 1442) |
06:36 |
06:38 (+2) | 08:37 |
08:40 (+3) | 11:44 |
11:42 (-2) | 12:44 |
12:45 (+1) | 15:00 |
15:04 (+4) | 16:54 |
16:52 (-2) | 18:52 |
18:53
(+1) | 10 uur en 18 minuten |
do 14 Januari 2021 (30 Jamadi-ul-Awwal 1442) |
06:36 |
06:37 (+1) | 08:36 |
08:39 (+3) | 11:45 |
11:42 (-3) | 12:44 |
12:45 (+1) | 15:02 |
15:06 (+4) | 16:55 |
16:54 (-1) | 18:53 |
18:54
(+1) | 10 uur en 19 minuten |
vr 15 Januari 2021 (1 Jamadi-ul-Sani 1442) |
06:35 |
06:36 (+1) | 08:36 |
08:38 (+2) | 11:45 |
11:43 (-2) | 12:45 |
12:46 (+1) | 15:03 |
15:07 (+4) | 16:57 |
16:55 (-2) | 18:55 |
18:56
(+1) | 10 uur en 22 minuten |
za 16 Januari 2021 (2 Jamadi-ul-Sani 1442) |
06:34 |
06:36 (+2) | 08:35 |
08:37 (+2) | 11:46 |
11:43 (-3) | 12:45 |
12:46 (+1) | 15:05 |
15:09 (+4) | 16:59 |
16:57 (-2) | 18:56 |
18:57
(+1) | 10 uur en 25 minuten |
zo 17 Januari 2021 (3 Jamadi-ul-Sani 1442) |
06:34 |
06:35 (+1) | 08:34 |
08:36 (+2) | 11:46 |
11:44 (-2) | 12:45 |
12:46 (+1) | 15:06 |
15:10 (+4) | 17:00 |
16:59 (-1) | 18:57 |
18:58
(+1) | 10 uur en 26 minuten |
ma 18 Januari 2021 (4 Jamadi-ul-Sani 1442) |
06:33 |
06:35 (+2) | 08:33 |
08:35 (+2) | 11:47 |
11:44 (-3) | 12:46 |
12:47 (+1) | 15:08 |
15:12 (+4) | 17:02 |
17:00 (-2) | 18:59 |
19:00
(+1) | 10 uur en 29 minuten |
di 19 Januari 2021 (5 Jamadi-ul-Sani 1442) |
06:32 |
06:34 (+2) | 08:32 |
08:34 (+2) | 11:47 |
11:45 (-2) | 12:46 |
12:47 (+1) | 15:10 |
15:13 (+3) | 17:04 |
17:02 (-2) | 19:00 |
19:01
(+1) | 10 uur en 32 minuten |
wo 20 Januari 2021 (6 Jamadi-ul-Sani 1442) |
06:32 |
06:33 (+1) | 08:30 |
08:33 (+3) | 11:48 |
11:45 (-3) | 12:46 |
12:47 (+1) | 15:11 |
15:15 (+4) | 17:05 |
17:04 (-1) | 19:01 |
19:03
(+2) | 10 uur en 33 minuten |
do 21 Januari 2021 (7 Jamadi-ul-Sani 1442) |
06:31 |
06:32 (+1) | 08:29 |
08:32 (+3) | 11:48 |
11:46 (-2) | 12:46 |
12:48 (+2) | 15:13 |
15:17 (+4) | 17:07 |
17:06 (-1) | 19:03 |
19:04
(+1) | 10 uur en 36 minuten |
vr 22 Januari 2021 (8 Jamadi-ul-Sani 1442) |
06:30 |
06:31 (+1) | 08:28 |
08:31 (+3) | 11:49 |
11:46 (-3) | 12:47 |
12:48 (+1) | 15:14 |
15:18 (+4) | 17:09 |
17:07 (-2) | 19:04 |
19:05
(+1) | 10 uur en 39 minuten |
za 23 Januari 2021 (9 Jamadi-ul-Sani 1442) |
06:29 |
06:31 (+2) | 08:27 |
08:30 (+3) | 11:49 |
11:47 (-2) | 12:47 |
12:48 (+1) | 15:16 |
15:20 (+4) | 17:11 |
17:09 (-2) | 19:06 |
19:07
(+1) | 10 uur en 42 minuten |
zo 24 Januari 2021 (10 Jamadi-ul-Sani 1442) |
06:28 |
06:30 (+2) | 08:26 |
08:28 (+2) | 11:50 |
11:47 (-3) | 12:47 |
12:48 (+1) | 15:18 |
15:22 (+4) | 17:12 |
17:11 (-1) | 19:07 |
19:08
(+1) | 10 uur en 44 minuten |
ma 25 Januari 2021 (11 Jamadi-ul-Sani 1442) |
06:27 |
06:29 (+2) | 08:24 |
08:27 (+3) | 11:50 |
11:47 (-3) | 12:47 |
12:49 (+2) | 15:20 |
15:23 (+3) | 17:14 |
17:13 (-1) | 19:09 |
19:10
(+1) | 10 uur en 47 minuten |
di 26 Januari 2021 (12 Jamadi-ul-Sani 1442) |
06:26 |
06:28 (+2) | 08:23 |
08:26 (+3) | 11:50 |
11:48 (-2) | 12:48 |
12:49 (+1) | 15:21 |
15:25 (+4) | 17:16 |
17:14 (-2) | 19:10 |
19:11
(+1) | 10 uur en 50 minuten |
wo 27 Januari 2021 (13 Jamadi-ul-Sani 1442) |
06:25 |
06:26 (+1) | 08:21 |
08:24 (+3) | 11:51 |
11:48 (-3) | 12:48 |
12:49 (+1) | 15:23 |
15:27 (+4) | 17:18 |
17:16 (-2) | 19:12 |
19:13
(+1) | 10 uur en 53 minuten |
do 28 Januari 2021 (14 Jamadi-ul-Sani 1442) |
06:24 |
06:25 (+1) | 08:20 |
08:23 (+3) | 11:51 |
11:49 (-2) | 12:48 |
12:49 (+1) | 15:25 |
15:28 (+3) | 17:20 |
17:18 (-2) | 19:13 |
19:14
(+1) | 10 uur en 56 minuten |
vr 29 Januari 2021 (15 Jamadi-ul-Sani 1442) |
06:22 |
06:24 (+2) | 08:18 |
08:21 (+3) | 11:51 |
11:49 (-2) | 12:48 |
12:49 (+1) | 15:27 |
15:30 (+3) | 17:22 |
17:20 (-2) | 19:15 |
19:16
(+1) | 11 uur |
za 30 Januari 2021 (16 Jamadi-ul-Sani 1442) |
06:21 |
06:23 (+2) | 08:17 |
08:20 (+3) | 11:52 |
11:49 (-3) | 12:48 |
12:49 (+1) | 15:28 |
15:32 (+4) | 17:23 |
17:22 (-1) | 19:16 |
19:18
(+2) | 11 uur en 2 minuten |
zo 31 Januari 2021 (17 Jamadi-ul-Sani 1442) |
06:20 |
06:22 (+2) | 08:15 |
08:18 (+3) | 11:52 |
11:50 (-2) | 12:49 |
12:50 (+1) | 15:30 |
15:34 (+4) | 17:25 |
17:24 (-1) | 19:18 |
19:19 (+1) | 11 uur en 5 minuten |